作为杭州少年文学院的特色项目,文学特长班获得了很多爱好文学的学员和家长的认可。每年招新也成为了大家关注的热点。为了更加公平公正的选拔优秀学员,今年,我们首次采用了现场笔试选拔的方式,三地招新同步进行。
2019年4月20日下午,来自杭城的600多名不同年龄的小学生,参与了新生现场选拔。
现场选拔结束后,我们邀请了来自杭州市作家协会的专家们共同进行阅卷评审。
孩子们的现场作文得到了老师们的肯定。杭州市作协秘书长陈曼冬老师这样评价:
孩子们的想象天马行空,从“黑洞”照片能够联想到这么多有意思的事物,有不少作品的创意令人眼前一亮。但从总体来看,语言的美感和情感的表达还是欠缺了一些,很少有看到学生仔仔细细地观察描绘这幅照片上的画面,或者从自然界的“黑洞”联想到社会生活中的“黑洞”。这还是和大家平时的阅读积累有关的,建议大家在平时增加文学类的阅读,特别是那些表现人类普世情感的散文,动人的文字往往是朴实而真挚细腻的。阅读是文学创作最好的滋养。
在经过选拔之后,以下同学顺利成为暑期少年文学院文学特长班新学员!
请被录取的同学在5月19日(下周日)之前完成缴费。具体上课时间等课程事项请见文末。
活动中心
| 录取编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 王雪涵 | 女 |
| 2 | 黄天宁 | 男 |
| 3 | 孙安圻 | 女 |
| 4 | 陈柯沁 | 女 |
| 5 | 陈青蓝 | 女 |
| 6 | 陈依阳 | 女 |
| 7 | 阮蓓涵 | 女 |
| 8 | 施心瑶 | 女 |
| 9 | 施羽轩 | 女 |
| 10 | 王珮霖 | 女 |
| 11 | 许欣玥 | 女 |
| 12 | 张逸扬 | 男 |
| 13 | 王天瑜 | 女 |
| 14 | 叶芯宇 | 女 |
| 15 | 张咏絮 | 女 |
| 16 | 陈自得 | 男 |
| 17 | 齐唱 | 女 |
| 18 | 邵淑婷 | 女 |
| 19 | 吴宇杭 | 男 |
| 20 | 俞昊铖 | 男 |
| 21 | 俞悦(卖鱼桥小学湖墅校区) | 女 |
| 22 | 张辰恺 | 男 |
| 23 | 张航越 | 男 |
| 24 | 张钰鑫 | 女 |
| 25 | 储语轩 | 女 |
| 26 | 方珝 | 女 |
| 27 | 郭宸蕊 | 女 |
| 28 | 国子豪 | 男 |
| 29 | 黄橙紫 | 女 |
| 30 | 蒋欣妤 | 女 |
| 31 | 李家印 | 男 |
| 32 | 谭博超 | 男 |
| 33 | 汤涵钦 | 女 |
| 34 | 陶怡璇 | 女 |
| 35 | 王彦楷 | 男 |
| 36 | 谢含芮 | 女 |
| 37 | 谢诗樾 | 女 |
| 38 | 张铠泽 | 男 |
| 39 | 张可昕 | 女 |
| 40 | 陈童一 | 男 |
| 41 | 丁佳乐 | 女 |
| 42 | 方籽妍 | 女 |
| 43 | 蒋家禾 | 女 |
| 44 | 蒋齐贤 | 女 |
| 45 | 郎启宁 | 女 |
| 46 | 林怿 | 女 |
| 47 | 卢宸可 | 女 |
| 48 | 罗杉 | 女 |
| 49 | 沈硕冉 | 男 |
| 50 | 沈新知 | 女 |
| 51 | 陶蔚淇 | 女 |
| 52 | 屠天玥 | 女 |
| 53 | 王思涵 | 女 |
| 54 | 王心瑶 | 女 |
| 55 | 王泽芮 | 女 |
| 56 | 杨雨昔 | 女 |
| 57 | 姚品萱 | 女 |
| 58 | 张亮亮 | 男 |
| 59 | 赵欣源 | 女 |
| 60 | 郑华慧 | 男 |
| 61 | 朱玥馨 | 女 |
| 62 | 邹雨欣 | 女 |
| 63 | 程嘉晗 | 男 |
| 64 | 邓梓皓 | 男 |
| 65 | 丁秋云 | 女 |
| 66 | 范泽来 | 男 |
| 67 | 方沁 | 女 |
| 68 | 何若琪 | 女 |
| 69 | 胡嫣然 | 女 |
| 70 | 江嘉妤 | 女 |
| 71 | 蒋肖妤 | 女 |
| 72 | 李昕晨 | 男 |
| 73 | 李依涵 | 女 |
| 74 | 廖子琪 | 女 |
| 75 | 林子淇 | 男 |
| 76 | 卢以涵 | 男 |
| 77 | 潘瑞祺 | 男 |
| 78 | 任思远 | 男 |
| 79 | 茹雨琦 | 女 |
| 80 | 申屠霁宸 | 男 |
| 81 | 王冰蕊 | 女 |
| 82 | 王晗荧 | 女 |
| 83 | 吴嘉和 | 女 |
| 84 | 徐季婕 | 女 |
| 85 | 徐小瑜 | 女 |
| 86 | 徐子杰 | 男 |
| 87 | 张墨涵 | 女 |
| 88 | 赵心蕾 | 女 |
| 89 | 周楷宸 | 男 |
| 90 | 周知栩 | 女 |
| 91 | 周子熙 | 女 |
| 92 | 朱希曼 | 女 |
| 93 | 曹熙程 | 男 |
| 94 | 陈佳楠 | 女 |
| 95 | 华沁文 | 女 |
| 96 | 李睿阳 | 女 |
| 97 | 钱嘉乐 | 男 |
| 98 | 任嘉烨 | 男 |
| 99 | 邬雨桐 | 女 |
| 100 | 吴宣萱 | 女 |
| 101 | 谢子涵 | 女 |
| 102 | 徐昕怡 | 女 |
| 103 | 杨舒畅 | 女 |
| 104 | 殷家诺 | 女 |
| 105 | 应阅 | 女 |
| 106 | 袁舒涵 | 女 |
| 107 | 张婧涵 | 女 |
| 108 | 章欣悦 | 女 |
| 109 | 郑钰钦 | 女 |
| 110 | 周泽桦 | 男 |
| 111 | 蔡卓轩 | 女 |
| 112 | 柴彤 | 女 |
| 113 | 葛伟铭 | 男 |
| 114 | 郭思言 | 女 |
| 115 | 洪奕涵 | 女 |
| 116 | 李馨可 | 女 |
| 117 | 刘婧 | 女 |
| 118 | 刘欣宇 | 女 |
| 119 | 毛若宁 | 女 |
| 120 | 潘铎 | 女 |
| 121 | 戚炜豪 | 男 |
| 122 | 钱子扬 | 男 |
| 123 | 盛松杰 | 男 |
| 124 | 石学臻 | 男 |
| 125 | 王晨伊 | 女 |
| 126 | 王浩嘉 | 女 |
| 127 | 王淇钰 | 女 |
| 128 | 王娅馨 | 女 |
| 129 | 邢宸宇 | 男 |
| 130 | 姚宇哲 | 男 |
| 131 | 袁嘉佑 | 男 |
| 132 | 季凡熙 |
男 |
| 133 | 张佳宁 | 女 |
| 134 | 章嘉楠 | 男 |
| 135 | 赵海宁 | 男 |
| 136 | 赵子云 | 男 |
| 137 | 周墨行 | 男 |
| 138 | 范家睿 | 男 |
| 139 | 范锦鸿 | 男 |
| 140 | 方可馨 | 女 |
| 141 | 付楚涵 | 女 |
| 142 | 洪林芷 | 女 |
| 143 | 金子豪 | 男 |
| 144 | 金子歆 | 女 |
| 145 | 柯子涵 | 男 |
| 146 | 林泽耀 | 男 |
| 147 | 刘馨恬 | 女 |
| 148 | 毛鑫磊 | 男 |
| 149 | 莫泽恺 | 男 |
| 150 | 唐恺文 | 男 |
| 151 | 谢清河 | 女 |
| 152 | 徐熙荃 | 女 |
| 153 | 许一诺 | 男 |
| 154 | 宣佳彤 | 女 |
| 155 | 严梓悦 | 女 |
| 156 | 殷丁樾 | 女 |
| 157 | 应洋洋 | 男 |
| 158 | 尤伊琳 | 女 |
| 159 | 俞凯耀 | 男 |
| 160 | 俞周子涵 | 男 |
| 161 | 周城如 | 女 |
| 162 | 周梦炀 | 男 |
| 163 | 朱佳蕾 | 女 |
| 164 | 陈峻熙 | 男 |
| 165 | 陈泽楷 | 男 |
| 166 | 傅青远 | 男 |
| 167 | 胡桐 | 男 |
| 168 | 胡歆韵 | 女 |
| 169 | 黄铖悦 | 女 |
| 170 | 黄嘉隐 | 男 |
| 171 | 黄文杰 | 男 |
| 172 | 金熠 | 男 |
| 173 | 金予萱 | 女 |
| 174 | 林辰禹 | 男 |
| 175 | 娄陈宇 | 男 |
| 176 | 马可馨 | 女 |
| 177 | 阮煜轩 | 男 |
| 178 | 申伊欧 | 女 |
| 179 | 施若涵 | 女 |
| 180 | 石锐 | 男 |
| 181 | 唐溢玥 | 女 |
| 182 | 王子暄 | 女 |
| 183 | 徐静仪 | 女 |
| 184 | 徐未央 | 女 |
| 185 | 许周 | 男 |
| 186 | 严叶州 | 男 |
| 187 | 叶争 | 女 |
| 188 | 虞紫涵 | 女 |
| 189 | 袁景怡 | 女 |
| 190 | 张赫森 | 男 |
| 191 | 张鸿乐 | 男 |
| 192 | 张凯程 | 男 |
| 193 | 郑煜宸 | 男 |
| 194 | 钟子杰 | 男 |
| 195 | 曾昱希 | 女 |
| 196 | 陈嘉悦 | 女 |
| 197 | 陈胤儒 | 男 |
| 198 | 邓康文 | 男 |
| 199 | 黄道涵 | 男 |
| 200 | 蒋宸汐 | 男 |
| 201 | 金书瑜 | 女 |
| 202 | 孔涵玉 | 女 |
| 203 | 林金阳 | 男 |
| 204 | 任锦冉 | 女 |
| 205 | 沈嘉毅 | 男 |
| 206 | 徐子忆 | 女 |
| 207 | 许琪梵 | 女 |
| 208 | 严禄皓 | 男 |
| 209 | 颜萱轩 | 女 |
| 210 | 殷佑佳 | 女 |
| 211 | 喻晨程 | 女 |
| 212 | 袁逸凡 | 男 |
| 213 | 朱皓麟 | 男 |
| 214 | 祖清清 | 女 |
| 215 | 左宇涵 | 女 |
| 216 | 凌皓 | 男 |
| 217 | 单均浩 | 男 |
| 218 | 丁锦开 | 男 |
| 219 | 樊晨 | 男 |
| 220 | 傅磊 | 男 |
| 221 | 高一尹 | 女 |
| 222 | 高语彤 | 女 |
| 223 | 葛涵哲 | 男 |
| 224 | 韩江岳 | 男 |
| 225 | 韩怡霖 | 女 |
| 226 | 何佳欢 | 女 |
| 227 | 黄馨钰 | 女 |
| 228 | 蒋充愉 | 女 |
| 229 | 李昕逸 | 女 |
| 230 | 刘以乐 | 男 |
| 231 | 浦澄暄 | 男 |
| 232 | 戚宇 | 男 |
| 233 | 阮梦瑶 | 女 |
| 234 | 王品尤 | 女 |
| 235 | 王清源 | 男 |
| 236 | 王毅鹏 | 男 |
| 237 | 王卓然 | 女 |
| 238 | 王子安 | 男 |
| 239 | 吴静溪 | 女 |
| 240 | 肖力滔 | 男 |
| 241 | 徐杰 | 男 |
| 242 | 许嘉楠 | 男 |
| 243 | 张津玮 | 男 |
| 244 | 周卓灏 | 男 |
| 245 | 岑启睿 | 男 |
| 246 | 陈卓鑫 | 女 |
| 247 | 范米珈 | 女 |
| 248 | 方弈铭 | 男 |
| 249 | 龚子秦 | 男 |
| 250 | 胡婧飞 | 女 |
| 251 | 胡洛榕 | 男 |
| 252 | 胡伊宁 | 女 |
| 253 | 庞歆玥 | 女 |
| 254 | 施俊屹 | 女 |
| 255 | 寿梦洁 | 女 |
| 256 | 宋予翔 | 男 |
| 257 | 汤旭文 | 女 |
| 258 | 王一睿 | 男 |
| 259 | 吴启灿 | 男 |
| 260 | 谢咏芮 | 女 |
| 261 | 徐灿然 | 女 |
| 262 | 徐晨轩 | 男 |
| 263 | 许新皓 | 男 |
| 264 | 颜涵 | 女 |
| 265 | 杨涵宇 | 男 |
| 266 | 杨君毅 | 男 |
| 267 | 杨斯涵 | 女 |
| 268 | 余艾妮 | 女 |
| 269 | 余心蕾 | 女 |
| 270 | 赵一波 | 男 |
| 271 | 赵泽瑞 | 男 |
| 272 | 周楮文 | 男 |
| 273 | 朱世杰 | 男 |
| 274 | 朱亦芸 | 女 |
| 275 | 鲍启泉 | 男 |
| 276 | 陈理宜 | 男 |
| 277 | 陈思彦 | 女 |
| 278 | 陈治齐 | 男 |
| 279 | 戴宏泽 | 男 |
| 280 | 丁懿科 | 男 |
| 281 | 郭子睿 | 男 |
| 282 | 金驿桐 | 女 |
| 283 | 雷恒睿 | 男 |
| 284 | 吴止桐 | 女 |
| 285 | 徐梦晨 | 女 |
| 286 | 徐墨然 | 男 |
| 287 | 郁子桓 | 男 |
| 288 | 张峻瑞 | 男 |
| 289 | 张宇萱 | 女 |
| 290 | 张语涵 | 女 |
| 291 | 赵凯雯 | 女 |
| 292 | 周莀茵 | 女 |
| 293 | 祝澜瑞 | 女 |
| 294 | 丁梓皓 | 男 |
| 295 | 丁梓轩 | 男 |
| 296 | 都俊鑫 | 男 |
| 297 | 王子瑜 | 女 |
| 298 | 杨埑 | 男 |
| 299 | 方梓恒 | 男 |
| 300 | 洪琳 | 女 |
| 301 | 赵歌 | 女 |
发展中心
| 录取编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 马晗煜 | 女 |
| 2 | 陆雨昕 | 女 |
| 3 | 姜禾和 | 女 |
| 4 | 王睿瑜 | 男 |
| 5 | 孙婧雯 | 女 |
| 6 | 查修远 | 男 |
| 7 | 洪熠苒 | 女 |
| 8 | 杜烨 | 男 |
| 9 | 姚梓彤 | 女 |
| 10 | 朱芷涵 | 女 |
| 11 | 周蒙妮 | 女 |
| 12 | 唐徐昇 | 男 |
| 13 | 庞静雯 | 女 |
| 14 | 陶俊希 | 女 |
| 15 | 李雨函 | 女 |
| 16 | 孙睿诗 | 女 |
| 17 | 张铭鸿 | 男 |
| 18 | 单景悦 | 女 |
| 19 | 江宗林 | 男 |
| 20 | 金逸凡 | 女 |
| 21 | 胡成恺 | 男 |
| 22 | 金姝扬 | 女 |
| 23 | 吴双 | 女 |
| 24 | 叶梦晨 | 女 |
| 25 | 俞权航 | 男 |
| 26 | 钱琢玥 | 女 |
| 27 | 程子瑞 | 男 |
| 28 | 成佳晓 | 女 |
| 29 | 董洁旻 | 女 |
| 30 | 缪一瑞 | 男 |
| 31 | 潘陈越 | 男 |
| 32 | 林山 | 男 |
| 33 | 刘敬亭 | 女 |
| 34 | 祝赫 | 男 |
| 35 | 钟梦璐 | 女 |
| 36 | 赵知韵 | 女 |
| 37 | 张紫琳 | 女 |
| 38 | 张诗语 | 女 |
| 39 | 袁嘉瑶 | 女 |
| 40 | 杨玉曦 | 男 |
| 41 | 杨子 | 女 |
| 42 | 徐可人 | 女 |
| 43 | 谢逸杨 | 女 |
| 44 | 夏晨希 | 女 |
| 45 | 吴嘉祎 | 女 |
| 46 | 胡懋诚 | 男 |
| 47 | 方雨婧 | 女 |
| 48 | 贾苏驰 | 男 |
| 49 | 乐子熠 | 女 |
| 50 | 商伊尹 | 女 |
| 51 | 沈希锘 | 女 |
| 52 | 刘佳 | 女 |
| 53 | 王思齐 | 女 |
| 54 | 沈奕萱 | 女 |
| 55 | 娄译文 | 女 |
| 56 | 施宸 | 女 |
| 57 | 卓泠杉 | 女 |
| 58 | 周宸煜 | 女 |
| 59 | 郑仡喆 | 男 |
| 60 | 张书君 | 女 |
| 61 | 詹可馨 | 女 |
| 62 | 奚郁媛 | 女 |
| 63 | 蒋米嘉 | 女 |
| 64 | 胡昕杭 | 男 |
| 65 | 黄鑫语 | 女 |
| 66 | 方兆鑫 | 男 |
| 67 | 丁敏浩 | 男 |
| 68 | 方言 | 女 |
| 69 | 陈果 | 男 |
| 70 | 金依涵 | 女 |
| 71 | 邱依 | 女 |
| 72 | 沈禹成 | 男 |
| 73 | 李若洋 | 男 |
| 74 | 俞恬昕 | 女 |
| 75 | 俞可欣 | 女 |
| 76 | 叶知棋 | 女 |
| 77 | 叶宇馨 | 女 |
| 78 | 许诺 | 女 |
| 79 | 梁朱桢 | 女 |
| 80 | 王浚羽 | 男 |
报考发展中心文学院的新六年级同学,将择优录取若干名进入秋季文学特长高级班就读,请等待电话个别通知。
滨江分中心
| 录取编号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 巢皓然 | 男 |
| 2 | 陈禹竹 | 女 |
| 3 | 戴瑞彤 | 女 |
| 4 | 丁悦 | 女 |
| 5 | 董柏源 | 女 |
| 6 | 傅宇辰 | 男 |
| 7 | 高语然 | 女 |
| 8 | 黄菡芝 | 女 |
| 9 | 黄蕾 | 女 |
| 10 | 季萱儿 | 女 |
| 11 | 孔依晨 | 女 |
| 12 | 雷依晨 | 女 |
| 13 | 李季润 | 女 |
| 14 | 李玮佳 | 男 |
| 15 | 廖响 | 男 |
| 16 | 刘雨铮 | 男 |
| 17 | 卢晓蓉 | 女 |
| 18 | 莫晨凌 | 女 |
| 19 | 戚紫妍 | 女 |
| 20 | 屈妍汐 | 女 |
| 21 | 任泉铭 | 男 |
| 22 | 邵楚寒 | 男 |
| 23 | 邵可冉 | 女 |
| 24 | 沈歆悦 | 女 |
| 25 | 沈子歆 | 女 |
| 26 | 诗杭 | 女 |
| 27 | 寿飞扬 | 男 |
| 28 | 宋旻峻 | 男 |
| 29 | 孙一鸣 | 男 |
| 30 | 谭添睿 | 男 |
| 31 | 汪欣睿 | 女 |
| 32 | 王翌冰 | 男 |
| 33 | 吴若谷 | 女 |
| 34 | 吴叶舟 | 女 |
| 35 | 吴雨橙 | 女 |
| 36 | 许曦文 | 女 |
| 37 | 杨欣灵 | 女 |
| 38 | 杨依格 | 女 |
| 39 | 叶子钰 | 女 |
| 40 | 余茁悦 | 女 |
| 41 | 俞海月 | 女 |
| 42 | 俞智馨 | 女 |
| 43 | 张弛 | 女 |
| 44 | 张芷欣 | 女 |
| 45 | 赵振博 | 男 |
| 46 | 郑舒心 | 女 |
| 47 | 郑卓依 | 女 |
| 48 | 钟心琳 | 女 |
| 49 | 周昕然 | 女 |
| 50 | 周欣婧 | 女 |
| 51 | 左思银 | 女 |
| 52 | 张雨彤 | 女 |
祝贺以上同学!
请在5月19日之前(周一周二除外)到各分中心办公室老师处凭录取编号 领取缴费流水号,逾期名额不保留,从后递补。
温馨提示:以上学员如果未曾在少年宫报名,请先自行登录“杭州青少年活动中心官网”(http://www.hzqsn.com)进行注册,将学员信息填写完整。已经注册过的,不必再重复注册。
现场报名时间(周一周二老师休息,请勿空跑)
上午 9:30—11:30
下午 13:30—16:30
请各位学员和家长安排好时间,到现场报名挑选时间,先到先选。
因前面两天(5月11日、12日)预计现场报名人数会非常多,所以暂不接受电话报名。
活动中心(西湖边)、发展中心(钱江新城)、滨江分中心三地暑期培训时间为每期12次,逢周日休息。具体如下:
7月8日-7月20日 或者 7月22日-8月3日 |
13:00-14:30 15:00-16:30 |
联系电话:85821068 康老师
联系地址:杭州市昭庆寺里街22号杭州青少年活动中心文学楼309、107办公室
7月8日-7月20日 (每期12次,逢周日休息) |
13:00-14:30 或者 15:00-16:30 |
联系电话:86510166 王老师
联系地址:杭州市钱江新城市民中心K座杭州青少年发展中心文学部428办公室
7月8日-7月20日 (每期12次,逢周日休息) |
13:00-14:30 或者 15:00-16:30 |
联系电话:85828069 王老师
联系地址:杭州市建业路与滨盛路交叉口滨江区青少年活动中心文学部407办公室
每期的最后一次进行选拔,产生秋季文学特长班正式学员。
正式学员名单将在8月13日左右,在本微信公众号“文学部小微”上公布,请留意查看。









